Mostrar el registro sencillo del ítem
ESTUDIO REALIZADO POR MEBA ., Y LEVANTADO DEL 02 AL 04 DE FEBRERO DE 2018
| dc.contributor.author | Secretaría Ejecutiva | esp |
| dc.contributor.other | MEBA | esp |
| dc.date.accessioned | 2018-02-19T22:16:21Z | |
| dc.date.available | 2018-02-19T22:16:21Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/95101 | |
| dc.description.abstract | El estudio corresponde a la entrega que deben enviar las personas físicas o morales que publiquen encuestas, cuyo objetivo sea dar a conocer preferencias o tendencias electorales durante el proceso electoral federal 2017-2018. | esp |
| dc.description.abstract | Elecciones Federales 2017-2018 | esp |
| dc.language | Español | es |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.subject | Opinión Pública | es_MX |
| dc.subject | Proceso Electoral Federal 2017-2018 | es_MX |
| dc.subject | Elección para elegir presidencia, senadurías y diputaciones federales | es_MX |
| dc.title | ESTUDIO REALIZADO POR MEBA ., Y LEVANTADO DEL 02 AL 04 DE FEBRERO DE 2018 | esp |
| dc.type | Estudio | esp |
| dc.type | Estudio | es_MX |
| dc.description.version | SGP – MRRZ : Homologación de casa encuestadora, formato de títulos y se agrega como tema el proceso electoral. | |
| dc.description.version | Homologacion_Rev-22062022_n1 | |
| dc.subject.subtema | Encuestas de preferencia electoral | es_MX |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección documental
-
Estudios [447]


