Mostrar el registro sencillo del ítem
INFORME MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA EL INVENTARIO DE PROCESOS Y SUBPROCESOS COMO INSUMO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ANÁLISIS INTEGRAL DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LAS DIRECCIONES EJECUTIVAS Y UNIDADES TÉCNICAS DEL INE.
| dc.contributor.author | Junta General Ejecutiva | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2017-05-24T00:17:06Z | |
| dc.date.available | 2017-05-24T00:17:06Z | |
| dc.date.issued | 2017-04-28 | |
| dc.identifier | 13406 | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/92562 | |
| dc.description.abstract | es | |
| dc.language | Español | es |
| dc.subject | Autoridades Electorales Administrativas | es |
| dc.subject | Autoridades Electorales Administrativas | es |
| dc.title | INFORME MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA EL INVENTARIO DE PROCESOS Y SUBPROCESOS COMO INSUMO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ANÁLISIS INTEGRAL DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LAS DIRECCIONES EJECUTIVAS Y UNIDADES TÉCNICAS DEL INE. | es_MX |
| dc.type | Informe | esp |
| dc.description.version | Revision SGP-MRRZ 09/03/2022 | |
| dc.subject.subtema | Planeación y calendarización de actividades ordinarias | es |
| dc.subject.subtema | Estructura central | es |
| ine.voto.parrafo | es | |
| ine.sesion.tipo | Extraordinaria | es_MX |
| ine.sancion.bool | False | es |
| ine.voto.tipo | es | |
| ine.sesion.fecha | 2017-04-28 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección documental
-
Informes [900]


